Малый размер, лёгкий вес
Новый 16-ти миллиметровый ЭОП от PHOTONIS был разработан для удовлетворения последних требований современных технологий: уменьшение размера, снижение веса и минимальное потребление энергии.
Вес 16-ти миллиметрового ЭОПа был сокращён на 35 граммов по сравнению со стандартной трубкой ANVIS 18 mm, параллельно с этим его размер был уменьшен на 40%.
16-ти миллиметровый ЭОП от PHOTONIS доступен с интегрированным импульсным источником питания. Импульсный источник питания постоянно функционирует для улучшения качества изображения не только в период перехода "день-ночь-день", но и в динамических условиях освещения.
Спецификации ЭОПа 16 mm
| Разрешение | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мин. | Станд. | Макс. | ЕДИНИЦЫ | |
| Предельное разрешение | 60 | 70 | штр/мм | |
| ЧКХ (частотно-контрастная характеристика) | ||||
| Мин. | Станд. | Макс. | ЕДИНИЦЫ | |
| 2.5 штр/мм | 92 | % | ||
| 7.5 штр/мм | 80 | % | ||
| 15 штр/мм | 58 | % | ||
| 25 штр/мм | 42 | % | ||
| 30 штр/мм | 35 | % | ||
| Отношение сигнал / шум | ||||
| Мин. | Станд. | Макс. | ЕДИНИЦЫ | |
| Отношение сигнал / шум (@108 мклк) | 19 | 25 | ||
| Импульсный источник питания | ||||
| Мин. | Станд. | Макс. | ЕДИНИЦЫ | |
| Диапазон входной освещённости | 1×10-6 | 5×103 | лк | |
| Входное напряжение | 2 | 2.7 | 3.5 | В |
| Входной ток | 35 | мА | ||
| Другие технические параметры | ||||
| Мин. | Станд. | Макс. | ЕДИНИЦЫ | |
| Долговечность | 10.000 | ч | ||
| Усиление (2×10-5 лк) | 7.000 | 15.000 | кд/м2/лк | |
| Максимальная выходная яркость | 3 | 12 | кд/м2 | |
| Эквивалентная шумовая яркость | 0.25 | мклк | ||
| Интегральная чувствительность (2850К) | 550 | 750 | мкА/лм | |
| Спектральная чувствительность (830нм) | 40 | 65 | мА/В | |
| Выходная неравномерность изображения (2850К) | 3:1 | |||
| Вес | 45 | 52 | г | |
| Механический удар | 500 | g | ||
