Технические параметры ЭОПа XR5™ 
 318,2 Кб (на русском языке).
Электронно-оптический преобразователь XR5™ позволяет получать более подробную информацию в ночное время и обладает расширенным диапазоном возможностей.
В ЭОПе XR5™ применены новейшие технологии, которые позволяют пользователю обнаруживать более подробную детализацию изображения.
Характерной особенностью XR5™ является интегрированный импульсный источник питания, обеспечивающий уверенную работу в динамично изменяющихся условиях освещения.
Импульсный источник питания постоянно работает, улучшая качество изображения, причём не только в период перехода "день-ночь-день", но и в динамических условиях освещения.
ЭОП XR5™ представляет новый стандарт для ночного видения и доступен в различных вариантах инвертируемого и неинвертируемого 18-ти миллиметрового формата для существующих и новых оптических систем.
Спецификации XR5™
| Разрешение | Мин. | Станд. | Макс. | ЕДИНИЦЫ | 
| Предельное разрешение | 64 | 72 | штр/мм | |
| ЧКХ (частотно-контрастная характеристика) | Мин. | Станд. | Макс. | ЕДИНИЦЫ | 
| 2.5 штр/мм | 94 | % | ||
| 7.5 штр/мм | 85 | % | ||
| 15 штр/мм | 70 | % | ||
| 25 штр/мм | 50 | % | ||
| 30 штр/мм | 40 | % | ||
| Отношение сигнал / шум | Мин. | Станд. | Макс. | ЕДИНИЦЫ | 
| Отношение сигнал / шум (@108 мклк) | 25 | 28 | ||
| Импульсный Источник Питания | Мин. | Станд. | Макс. | ЕДИНИЦЫ | 
| Входное напряжение | 2 | 2,7 | 3,5 | В | 
| Входной ток | 25 | 35 | мА | |
| Диапазон входной освещённости | 1×10-6 | 5×104 | лк | |
| Другие технические данные | Мин. | Станд. | Макс. | ЕДИНИЦЫ | 
| Люминофор P20 (также возможен P22 и P43) | ||||
| Долговечность | 15.000 | ч | ||
| Ореол | 0.8 | мм | ||
| Усиление (2×10-5 лк) | 10.000 | 18.000 | кд/м2/лк | |
| Максимальная выходная яркость | 2 | 17 | кд/м2 | |
| Эквивалентная шумовая яркость | 0.15 | 0.25 | мклк | |
| Интегральная чувствительность (2850К) | 700 | 800 | мкА/лм | |
| Спектральная чувствительность (800нм) | 65 | мА/В | ||
| Спектральная чувствительность (850нм) | 50 | 65 | мА/В | |
| Выходная неравномерность изображения (2850К) | 2:1 | 3:1 | ||
| Вес (18мм) | 80 | 95 | г | |
| Механический удар | 500 | g | ||
