Видеть ночью – полезно,
а понимание увиденного имеет решающее значение.
ONYX – это чёрно-белый вариант высококачественных электронно-оптических преобразователей, выпускаемых компанией PHOTONIS.
Проведённые исследования показывают, что изображения ночных сцен более естественны в чёрно-белом изображении, чем в традиционном зелёном. Чёрно-белое изображение даёт более чёткую информацию о контрасте, формах и тенях.
ONYX изготавливается в двух вариантах – XD4™ и XR5™.
Спецификации ONYX
| XR5™ "ONYX" | XD4™ "ONYX" | |||||||||
| Разрешение | Мин. | Станд. | Макс. | ЕДИНИЦЫ | Мин. | Станд. | Макс. | ЕДИНИЦЫ | ||
| Предельное разрешение | 64 | 72 | штр/мм | 57 | 64 | штр/мм | ||||
|
ЧКХ (частотно-контрастная характеристика) |
||||||||||
| Мин. | Станд. | Макс. | ЕДИНИЦЫ | Мин. | Станд. | Макс. | ЕДИНИЦЫ | |||
| 2.5 штр/мм | 94 | % | 92 | % | ||||||
| 7.5 штр/мм | 85 | % | 80 | % | ||||||
| 15 штр/мм | 70 | % | 58 | % | ||||||
| 25 штр/мм | 50 | % | 45 | % | ||||||
| 30 штр/мм | 40 | % | 35 | % | ||||||
| Отношение сигнал / шум | ||||||||||
| Мин. | Станд. | Макс. | ЕДИНИЦЫ | Мин. | Станд. | Макс. | ЕДИНИЦЫ | |||
|
Отношение сигнал / шум (@108 мклк) |
23 | 25 | 20 | 23 | ||||||
| Другие технические параметры | ||||||||||
| Мин. | Станд. | Макс. | ЕДИНИЦЫ | Мин. | Станд. | Макс. | ЕДИНИЦЫ | |||
| Долговечность | 10.000 | ч | 10.000 | ч | ||||||
| Ореол | 0.8 | мм | 0.8 | мм | ||||||
| Усиление (2×10-5 лк) | 7.000 | 10.000 | кд/м2/лк | 7.000 | 10.000 | кд/м2/лк | ||||
| Максимальная выходная яркость | 4 | 12 | кд/м2 | 4 | 12 | кд/м2 | ||||
| Эквивалентная шумовая яркость | 0.15 | 0.25 | мклк | 0.15 | 0.25 | мклк | ||||
| Интегральная чувствительность (2850К) | 700 | 800 | мкА/лм | 600 | 700 | мкА/лм | ||||
| Спектральная чувствительность (830нм) | 60 | 70 | мА/В | 45 | 60 | мА/В | ||||
|
Выходная неравномерность изображения (2850К) |
2:1 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | ||||||
| Вес | 80 | 95 | г | 80 | 95 | г | ||||
| Механический удар | 500 | g | 500 | g | ||||||
| Импульсный источник питания | XR5™ "ONYX" | XD4™ "ONYX" | ||||||||
| Мин. | Станд. | Макс. | ЕДИНИЦЫ | Мин. | Станд. | Макс. | ЕДИНИЦЫ | |||
| Диапазон входной освещённости | 1×10-6 | 5×104 | лк | 1×10-6 | 5×104 | лк | ||||
| Входное напряжение | 2 | 2,7 | 3,5 | В | 2 | 2,7 | 3,5 | В | ||
| Входной ток | 25 | 35 | мА | 16 | 26 | мА | ||||
