Компактные ЭОПы GEN II Plus® на базе 18-ти миллиметровой МКП (микроканальной пластины) предназначены для использования в приборах ночного видения и наблюдения.
Эти ЭОПы могут быть интегрированы в различные устройства для замены и модернизации существующего оборудования и соответствуют требуемым эксплуатационным стандартам.
Спецификации GEN II Plus®
| Разрешение | Мин. | Станд. | Макс. | ЕДИНИЦЫ | 
| Предельное разрешение | 32 | 36 | штр/мм | |
| ЧКХ (частотно-контрастная характеристика) | Мин. | Станд. | Макс. | ЕДИНИЦЫ | 
| 2.5 штр/мм | 86 | % | ||
| 7.5 штр/мм | 58 | % | ||
| 15 штр/мм | 28 | % | ||
| Отношение сигнал / шум | Мин. | Станд. | Макс. | ЕДИНИЦЫ | 
| Отношение сигнал / шум (@13 мклк) | 4.5 | |||
| Другие технические параметры | Мин. | Станд. | Макс. | ЕДИНИЦЫ | 
| Люминофор P20 (также возможен P22 и P43) | ||||
| Долговечность | 2.000 | ч | ||
| Ореол | 1.0 | мм | ||
| Усиление (2×10-5 лк) | 10.000/ ϖ | 50.000/ ϖ | кд/м2/лк | |
| Максимальная выходная яркость | 2 | 17 | кд/м2 | |
| Эквивалентная шумовая яркость | 0.15 | 0.25 | мклк | |
| Интегральная чувствительность (2850К) | 300 | 450 | мкА/лм | |
| Спектральная чувствительность (800нм) | 40 | мА/В | ||
| Спектральная чувствительность (850нм) | 30 | мА/В | ||
| Выходная неравномерность изображения (2850К) | 2:1 | 3:1 | ||
| Вес (18мм) | 80 | 98 | г | |
| Механический удар | 75 | g | ||
