В ЭОПе SuperGen® повышенная чувствительность ЭОПа GEN II Plus совмещена с лучшими в своём классе параметрами — разрешением, отношением сигнал / шум и ЧКХ (частотно-контрастной характеристикой).
Улучшенная за счёт расширенных спектральных условий чувствительность трубки SuperGen® обеспечивает повышенную контрастность даже в условиях слабой освещённости.
Специальная технология снижает риск эффектов "выжигания" получаемого изображения, вызванный высоким уровнем освещённости.
ЭОП SuperGen® имеет гарантированное минимальное значение отношения сигнал / шум — 18 при @108 мклк, а также минимальное предельное разрешение — 45 штр/мм.
Спецификации SuperGen®
| Разрешение | Мин. | Станд. | Макс. | ЕДИНИЦЫ |
| Предельное разрешение — Тип 1 | 45 | 51 | штр/мм | |
| Предельное разрешение — Тип 2 | 51 | 54 | штр/мм | |
| ЧКХ (частотно-контрастная характеристика) | Мин. | Станд. | Макс. | ЕДИНИЦЫ |
| 2.5 штр/мм | 88 | % | ||
| 7.5 штр/мм | 70 | % | ||
| 15 штр/мм | 50 | % | ||
| 25 штр/мм | 30 | % | ||
| 30 штр/мм | 22 | % | ||
| Отношение сигнал / шум | Мин. | Станд. | Макс. | ЕДИНИЦЫ |
| Отношение сигнал / шум (@108 мклк) | 18 | 21 | ||
| Другие технические параметры | Мин. | Станд. | Макс. | ЕДИНИЦЫ |
| Люминофор P20 (также возможен P22 и P43) | ||||
| Долговечность | 10.000 | ч | ||
| Ореол | 0.8 | мм | ||
| Усиление (2×10-5 лк) | 30.000/ ϖ | 55.000/ ϖ | кд/м2/лк | |
| Максимальная выходная яркость | 2 | 17 | кд/м2 | |
| Эквивалентная шумовая яркость | 0.15 | 0.25 | мклк | |
| Интегральная чувствительность (2850К) | 500 | 600 | мкА/лм | |
| Спектральная чувствительность (800нм) | 43 | 55 | мА/В | |
| Спектральная чувствительность (850нм) | 33 | 45 | мА/В | |
| Выходная неравномерность изображения (2850К) | 2:1 | 3:1 | ||
| Вес (18мм) | 80 | 95 | г | |
| Механический удар | 500 | g | ||
